muster

 

WOHNUNG WHG ZIMMER Zi ETAGE  FLÄCHEN KOSTEN STATUS  
      Wohnung / Aussen Miete / NK    
             
A_West_0_01 5.5 Zi EG 129.0 m2 / 21.8 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_0_02 2.5 Zi EG 50.6 m2 / 12.2 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_0_03 5.5 Zi EG 124.0 m2 / 21.0 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_0_04 5.5 Zi EG 148.2 m2 / 18.2 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_0_05 3.5 Zi EG 83.2 m2 / 21.8 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_1_01 5.5 Zi 1. OG 129.2 m2 / 22.5 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_1_02 2.5 Zi 1. OG 50.4 m2 / 12.2 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_1_03 5.5 Zi 1. OG 124.3 m2 / 21.0 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_1_04 4.5 Zi 1. OG 124.7 m2 / 17.0 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_1_05 2.5 Zi 1. OG 50.6 m2 / 12.2 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_1_06 5.5 Zi 1. OG 129.2 m2 / 22.5 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_2_01 5.5 Zi 2. OG 129.2 m2 / 22.5 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_2_02 2.5 Zi 2. OG 50.4 m2 / 12.2 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_2_03 5.5 Zi 2. OG 124.3 m2 / 21.0 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_2_04 4.5 Zi 2. OG 124.8 m2 / 17.0 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_2_05 2.5 Zi 2. OG 50.5 m2 / 12.2 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan
A_West_2_06 5.5 Zi 2. OG 129.3 m2 / 22.5 m2 0.00 / 0.00 vermietet > Plan

RICHI RÜEGG KONZEPT GMBH  |  Chamerstrasse 89  |  6300 Zug  |  041 530 30 40  |  www.rueegg-konzept.ch  |  E-Mail schreiben  |  Impressum